Graphics Cards Price / FPS Comparison
by StormAx | v0.01 (Last updated Febuary 2023)
RTX 40 Series | Release Price USD | Current Price USD | 1080p Ultra | 1440p Ultra | 4K Ultra | Price / FPS |
---|---|---|---|---|---|---|
RTX 4090 | 2000 | 1619 | 100.0% (147.8fps) | 100.0% (143.1fps) | 100.0% (116.0fps) | 12.49710536 |
RTX 4080 | 1200 | 1200 | 95.6% (141.3fps) | 90.9% (130.1fps) | 78.7% (91.2fps) | 10.84500678 |
RTX 4070 TI | 800 | 800 | 88.0% (130.1fps) | 79.7% (114.1fps) | 62.7% (72.8fps) | 8.560727662 |
RDNA™ 3 | Release Price USD | Current Price USD | 1080p Ultra | 1440p Ultra | 4K Ultra | Price / FPS |
---|---|---|---|---|---|---|
RX 7900 XTX | 1000 | 1080 | 100.0% (147.8fps) | 91.9% (131.4fps) | 81.8% (94.8fps) | 9.549071618 |
RX 7900 XT | 900 | 880 | 91.2% (134.9fps) | 83.2% (119.1fps) | 68.6% (79.6fps) | 8.857574233 |
RTX 30 Series | Release Price USD | Current Price USD | 1080p Ultra | 1440p Ultra | 4K Ultra | Price / FPS |
---|---|---|---|---|---|---|
RTX 3090 TI | 2000 | 1633 | 89.0% (131.6fps) | 81.0% (115.8fps) | 67.1% (77.9fps) | 16.86112545 |
RTX 3090 | 1499 | 1400 | 86.7% (128.1fps) | 76.0% (108.8fps) | 61.1% (70.8fps) | 15.59020045 |
RTX 3080 TI | 1120 | 1150 | 85.4% (126.2fps) | 74.2% (106.2fps) | 59.4% (68.9fps) | 13.13535123 |
RTX 3080 | 1120 | 1150 | 85.1% (125.8fps) | 74.0% (105.9fps) | 58.7% (68.1fps) | 13.2183908 |
RTX 3070 TI | 600 | 730 | 71.3% (105.4fps) | 58.2% (83.2fps) | 40.1% (46.5fps) | 11.25674634 |
RTX 3070 | 500 | 545 | 67.5% (99.8fps) | 54.2% (77.5fps) | 37.2% (43.2fps) | 9.030654515 |
RTX 3060 TI | 400 | 400 | 61.9% (91.5fps) | 48.7% (69.7fps) | # | # |
RTX 3060 | 330 | 202 | 47.5% (70.2fps) | 36.8% (52.6fps) | # | # |
RDNA™ 2 | Release Price USD | Current Price USD | 1080p Ultra | 1440p Ultra | 4K Ultra | Price / FPS |
---|---|---|---|---|---|---|
RX 6950 XT | 1100 | 700 | 95.7% (141.5fps) | 82.7% (118.3fps) | 62.0% (71.9fps) | 7.360672976 |
RX 6900 XT | 1000 | 830 | 92.0% (136.0fps) | 76.5% (109.5fps) | 56.4% (65.4fps) | 9.491137793 |
RX 6800 XT | 650 | 570 | 87.6% (129.4fps) | 72.2% (103.3fps) | 52.6% (60.9fps) | 6.942752741 |
RX 6800 | 580 | 480 | 79.6% (117.7fps) | 64.1% (91.7fps) | 45.7% (53.0fps) | 6.634416033 |
RX 6750 XT | 550 | 410 | 71.2% (105.3fps) | 54.7% (78.2fps) | 37.1% (43.1fps) | 6.760098928 |
RX 6700 XT | 480 | 350 | 67.5% (99.8fps) | 51.3% (73.4fps) | 34.9% (40.5fps) | 6.145741879 |
RX 6700 10GB | 430~370 | 320 | 59.3% (87.7fps) | 44.4% (63.5fps) | 28.6% (33.1fps) | 6.625258799 |
RX 6650 XT | 400 | 260 | 54.0% (79.8fps) | 39.7% (56.7fps) | # | # |
RX 6600 XT | 380 | 260 | 52.8% (78.0fps) | 38.4% (54.9fps) | # | # |
RX 6600 | 330 | 235 | 45.1% (66.7fps) | 32.2% (46.1fps) | # | # |
RX 6500 XT | 200 | 150 | 20.8% (30.8fps) | 12.6% (18.0fps) | # | # |
ARC | Release Price USD | Current Price USD | 1080p Ultra | 1440p Ultra | 4K Ultra | Price / FPS |
---|---|---|---|---|---|---|
Arc A770 16GB | 330 | 320 | 54.3% (80.3fps) | 43.6% (62.3fps) | 31.7% (36.7fps) | 6.464646465 |
Arc A750 | 290 | 250 | 48.3% (71.4fps) | 38.6% (55.2fps) | 27.4% (31.8fps) | 5.747126437 |
↓   Click on a table category below to sort by category   ↓
Graphics Card List | Release Price USD | Current Price USD | 1080p Ultra | 1440p Ultra | 4K Ultra | Price / FPS |
---|---|---|---|---|---|---|
RTX 4090 | 2000 | 1619 | 100.0% (147.8fps) | 100.0% (143.1fps) | 100.0% (116.0fps) | 12.49710536 |
RTX 4080 | 1200 | 1200 | 95.6% (141.3fps) | 90.9% (130.1fps) | 78.7% (91.2fps) | 10.84500678 |
RTX 4070 TI | 800 | 800 | 88.0% (130.1fps) | 79.7% (114.1fps) | 62.7% (72.8fps) | 8.560727662 |
RX 7900 XTX | 1000 | 1080 | 100.0% (147.8fps) | 91.9% (131.4fps) | 81.8% (94.8fps) | 9.549071618 |
RX 7900 XT | 900 | 880 | 91.2% (134.9fps) | 83.2% (119.1fps) | 68.6% (79.6fps) | 8.857574233 |
RTX 3090 TI | 2000 | 1633 | 89.0% (131.6fps) | 81.0% (115.8fps) | 67.1% (77.9fps) | 16.86112545 |
RTX 3090 | 1499 | 1400 | 86.7% (128.1fps) | 76.0% (108.8fps) | 61.1% (70.8fps) | 15.59020045 |
RTX 3080 TI | 1120 | 1150 | 85.4% (126.2fps) | 74.2% (106.2fps) | 59.4% (68.9fps) | 13.13535123 |
RTX 3080 | 1120 | 1150 | 85.1% (125.8fps) | 74.0% (105.9fps) | 58.7% (68.1fps) | 13.2183908 |
RTX 3070 TI | 600 | 730 | 71.3% (105.4fps) | 58.2% (83.2fps) | 40.1% (46.5fps) | 11.25674634 |
RTX 3070 | 500 | 545 | 67.5% (99.8fps) | 54.2% (77.5fps) | 37.2% (43.2fps) | 9.030654515 |
RTX 3060 TI | 400 | 400 | 61.9% (91.5fps) | 48.7% (69.7fps) | 0#? | 0#? |
RTX 3060 | 330 | 202 | 47.5% (70.2fps) | 36.8% (52.6fps) | 0#? | 0#? |
RX 6950 XT | 1100 | 700 | 95.7% (141.5fps) | 82.7% (118.3fps) | 62.0% (71.9fps) | 7.360672976 |
RX 6900 XT | 1000 | 830 | 92.0% (136.0fps) | 76.5% (109.5fps) | 56.4% (65.4fps) | 9.491137793 |
RX 6800 XT | 650 | 570 | 87.6% (129.4fps) | 72.2% (103.3fps) | 52.6% (60.9fps) | 6.942752741 |
RX 6800 | 580 | 480 | 79.6% (117.7fps) | 64.1% (91.7fps) | 45.7% (53.0fps) | 6.634416033 |
RX 6750 XT | 550 | 410 | 71.2% (105.3fps) | 54.7% (78.2fps) | 37.1% (43.1fps) | 6.760098928 |
RX 6700 XT | 480 | 350 | 67.5% (99.8fps) | 51.3% (73.4fps) | 34.9% (40.5fps) | 6.145741879 |
RX 6700 10GB | 400 | 320 | 59.3% (87.7fps) | 44.4% (63.5fps) | 28.6% (33.1fps) | 6.625258799 |
RX 6650 XT | 400 | 260 | 54.0% (79.8fps) | 39.7% (56.7fps) | 0#? | 0#? |
RX 6600 XT | 380 | 260 | 52.8% (78.0fps) | 38.4% (54.9fps) | 0#? | 0#? |
RX 6600 | 330 | 235 | 45.1% (66.7fps) | 32.2% (46.1fps) | 0#? | 0#? |
RX 6500 XT | 200 | 150 | 20.8% (30.8fps) | 12.6% (18.0fps) | 0#? | 0#? |
Arc A770 16GB | 330 | 320 | 54.3% (80.3fps) | 43.6% (62.3fps) | 31.7% (36.7fps) | 6.464646465 |
Arc A750 | 290 | 250 | 48.3% (71.4fps) | 38.6% (55.2fps) | 27.4% (31.8fps) | 5.747126437 |